






| ДЛИНА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, РУБ | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, РУБ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3 | 200 | 1100 | 1850 |
| 2000 | 3 | 200 | 1200 | 2000 |
| 2500 | 3 | 200 | 1300 | 2150 |
| 3000 | 3 | 200 | 1500 | 2400 |
| 3500 | 3 | 200 | 1600 | 2550 |
| 4000 | 3 | 200 | 1700 | 2700 |
| 4500 | 3 | 200 | 1850 | 3050 |
| 5000 | 3 | 200 | 2000 | 3300 |
| 5500 | 3 | 200 | 2150 | 3550 |
| 6000 | 3 | 200 | 2400 | 3950 |
| ДЛИНА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, РУБ | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, РУБ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3,5 | 250 | 1250 | 2100 |
| 2000 | 3,5 | 250 | 1450 | 2350 |
| 2500 | 3,5 | 250 | 1600 | 2550 |
| 3000 | 3,5 | 250 | 1800 | 2850 |
| 3500 | 3,5 | 250 | 1950 | 3050 |
| 4000 | 3,5 | 250 | 2100 | 3250 |
| 4500 | 3,5 | 250 | 2300 | 3600 |
| 5000 | 3,5 | 250 | 2500 | 3950 |
| 5500 | 3,5 | 250 | 2700 | 4250 |
| 6000 | 3,5 | 250 | 2900 | 4550 |
| ДЛИНА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, РУБ | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, РУБ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3,5 | 250 | 1450 | 2300 |
| 2000 | 3,5 | 250 | 1600 | 2550 |
| 2500 | 3,5 | 250 | 1800 | 2750 |
| 3000 | 3,5 | 250 | 2050 | 3200 |
| 3500 | 3,5 | 250 | 2250 | 3450 |
| 4000 | 3,5 | 250 | 2400 | 3650 |
| 4500 | 3,5 | 250 | 2600 | 4050 |
| 5000 | 3,5 | 250 | 3700 | 4350 |
| 5500 | 3,5 | 250 | 3000 | 4650 |
| 6000 | 3,5 | 250 | 3200 | 4950 |
| ДЛИНА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, РУБ | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, РУБ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 4 | 300 | 1800 | 3700 |
| 2000 | 4 | 300 | 2050 | 3000 |
| 2500 | 4 | 300 | 2350 | 3350 |
| 3000 | 4 | 300 | 2750 | 3950 |
| 3500 | 4 | 300 | 3050 | 4350 |
| 4000 | 4 | 300 | 3350 | 4700 |
| 4500 | 4 | 300 | 3650 | 5200 |
| 5000 | 4 | 300 | 3950 | 5600 |
| 5500 | 4 | 300 | 4250 | 6000 |
| 6000 | 4 | 300 | 4450 | 6400 |
| ДЛИНА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, РУБ | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, РУБ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 4 | 350 | 2100 | 3250 |
| 2000 | 4 | 350 | 2450 | 3700 |
| 2500 | 4 | 350 | 2800 | 4100 |
| 3000 | 4 | 350 | 3300 | 4650 |
| 3500 | 4 | 350 | 3650 | 5050 |
| 4000 | 4 | 350 | 4050 | 5500 |
| 4500 | 4 | 350 | 4400 | 6000 |
| 5000 | 4 | 350 | 4750 | 6450 |
| 5500 | 4 | 350 | 5100 | 6850 |
| 6000 | 4 | 350 | 5450 | 7300 |
